# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Hugo Wentges | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kilian Nikiema | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Tim Coremans | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | David van de Riet | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Steven van der Sloot | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | Daniel Fredrik Granli | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matteo Waem | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sekou Sylla | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Milan Hokke | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Keanu Fabian Does | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Diogo Tomas | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Kürşad Sürmeli | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jari Vlak | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | Calvin Gustina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Finn de Bruin | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Silvinho Esajas | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Lasse Vigen Christensen | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Juho Kilo | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Attacker | ||||||
Elias Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Daryl van Mieghem | 34 | 5 | 3 | 1 | 0 |
9 | Lee Bonis | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 |
10 | Alex Schalk | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jort van der Sande | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joel Ideho | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 |
22 | Dano Lourens | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rafael Struick | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Maikey Houwaart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Issac Dijkhuizen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lorenzo Maasland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welkom bij ADO Den Haag Nieuws, de thuishaven van groen-gele trots. Dit seizoen belooft een spannende mix van ervaring en jong talent, waar onze spelers niet alleen hun vaardigheden op het veld tonen, maar ook een onbreekbare teamgeest.
Van de strategische leiding van onze coach, die bekend staat om zijn innovatieve tactieken, tot de dynamische energie van onze spelers - elk lid van het ADO-team draagt bij aan onze unieke voetbalidentiteit.
In de linies van het team vinden we een solide verdediging die geen tegenstander onderschat, een creatief middenveld dat kansen weet te scheppen, en een aanval die de netten doet bollen. Onze jeugdacademie blijft toekomstige sterren voortbrengen, terwijl de ervaren spelers de fakkel van passie en toewijding dragen.
Elke wedstrijd is een getuigenis van onze veerkracht en ons verlangen om te overwinnen, terwijl we samen met onze fans een onvergetelijke sfeer in het stadion creëren. Doe mee met ons, terwijl we elke uitdaging aangaan en streven naar succes in de competitie!
Bezoek Adodenhaagnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over ADO Den Haag van Den Haag. Blijf op de hoogte van de laatste ADO Den Haag transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens ADO Den Haag wedstrijden.